Energy and Nutrition Facts | Per 100 g |
Energy | 3700 kJ / 900 kcal |
Monounsaturated fatty acids | 74 g |
Polyunsaturated fatty acids | 10.5 g |
Saturated fats | 15.5 g |
Carbonhydrates | 0 g |
Cholesterol | 0 g |
Protein | 0 g |
Sugar | 0 g |
Fiber | 0 g |
Salt | 0 g |
Hergestellt aus Oliven, die vorsichtig von Hand vor ihrer vollen Reife geerntet werden.
Nach der Kaltpressung wird das Olivenöl zentifugiert, dekantiert und filtriert, bevor es konsumfertig ist.
Diese Sorte, als „makellos“ bezeichnet, bewahrt den Geschmack, das Aroma und die Vitamine der Olive.